Programma SGA Workshop
15 oktober 2010 van 11:00 – 16.30 uur
Locatie: Meetingmasters Maarssen
Hoe meet ik de voedingstoestand van nierpatiënten?
Programma workshop SGA
| 11.00 - 11.30 uur | Ontvangst met koffie en thee. |
| 11.30 - 11.45 uur | Aanvang en welkomstwoord door dagvoorzitter Hans Brands; Diëtist Rijnstate ziekenhuis. Het SGA score formulier. Inleiding onderdelen. |
| 11.45 - 12.30 uur | Presentatie “Ondervoeding bij nierfalen” Renée de Mutsert; Onderzoeker LUMC. Hierin een toelichting vanuit het wetenschappelijk onderzoek; - wat is er bekend over dialyse en ondervoeding - wat is de wetenschappelijke waarde van de SGA? |
| 12.30 - 13.00 uur | Presentatie “SGA: toepassing in de praktijk” deel 1: Ronald Visser; Dianet AMC. Hierin een toelichting vanuit de praktijk; - hoe scoor je binnen de SGA - waar moet je op letten? |
| 13.00 - 13.30 uur | Lunchpauze |
| 13.30 - 15.00 uur | Presentatie “SGA: toepassing in de praktijk” deel 2: Toelichten lichamelijk onderzoek en per onderdeel voordoen en aangeven waar op te letten. Sprekers zijn model. |
| 15.00 - 15.15 uur | Pauze |
| 15.15 - 15.40 uur | Casus uitwerking in groepen of casusbespreking. |
| 16.00 - 16.20 uur | Materialen SGA-meting in Toolkit, implementatietips. |
| 16.20 - 16.30 uur | Afsluiting (hapje/drankje) |
Bestemd voor diëtisten en verpleegkundigen werkzaam op dialyse-afdelingen.
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van Baxter.
Maximum aantal deelnemers 50. Deelname € 60 (exlusief BTW).
Aantal accreditatiepunten bedraagt 4.